市議会議員立候補予定者32人に下記の内容で公開アンケートを行い、31人から回答を頂きました。
市議会は、市の予算を議決する権限を持っています。同様の考えをもつ市議会議員は、会派と呼ばれるグループを作って政策を市長へ提案し、予算化することもできます。
予算の使い方に問題があれば、市議会が否決し修正を求めることも出来ます。
その28人を選ぶのが、4月23日に行われる市議会議員選挙です。このアンケートの回答を、市民の声を聴いて、理解し、行動する「わたしたちの28人」を選ぶヒントにしていただければ幸いです。
公民館有料化について
公民館の利用料の見直しが、小林正則前市長から方針として出されようとしていました。現在は実質、市民は無料で使用できますが、市は公平性の観点から有料化を検討しています。新型コロナウイルス感染症対策で、2022年度現在有料化の検討が見送られています。
社会教育施設である公民館を有料化するべきと考えますか?
YES NO その他 でお答えください。
会派名or政党名 | 名前 | Q7 | 自由記述 |
社会民主党 | 宮川かずゆき | NO | 公民館は公共施設であり、その維持管理・運営に掛かる費用は既に市民は税金として負担しています。また有料化は、すべての人が等しく教育を受ける権利を侵害します。 |
無所属 | 菊地ゆみ | NO | |
無所属 | 久松あきら | NO | 公民館を有料化するべきではない。公民館を有料化しなければ財政が切迫するとは考えられない。経費のスリム化をはかり、今まで同様にあらゆる方々が自由に使える環境を手助けするべきである。 |
無所属 | 水口かずえ | NO | 有料化は、市民活動の阻害要因になり、反対です。 |
れいわ新選組 | なかくら茂和 | NO | 他の自治体の事例からも有料化による利用率の低下が懸念されます。市民の貴重な生涯教育の場である公民館は有料化すべきではないと考えます。 |
生活者ネットワーク | さとう悦子 | NO | 現在はコロナ禍を配慮して有料化検討をストップしていますが、今後はますます市民による自主的な活動や市と市民の協働事業が重要になります。活発化している子ども食堂のような活動を継続ささえるためにも無料を継続するべき。 |
生活者ネットワーク | 柴尾ひろみ | NO | 地域活動や支えあいの活動をより活発化するために利用しやすいように、市民活動は無料で使えるようにするべきと考えます。 |
日本共産党 | 鈴木だいち | NO | 公民館は社会教育を行なうところであるため『受益者負担』の考えによる有料化はすべきではない。 |
日本共産党 | ほそや正 | NO | 公民館は社会教育を行なうところであるため『受益者負担』の考えによる有料化はすべきではない。 |
日本共産党 | 三輪ひろみ | NO | 公民館は社会教育を行なう場なので「受益者負担」の考えによる有料化はすべきではない。 |
一人会派の会 | 伊藤央 | 無回答 | |
一人会派の会 | 橋本ひさお | YES | 一定の利用者負担はやむを得ない。2009年、公募市民を含めた受益者負担検討委員会で検討したように無作為抽出の市民を交えた検討会で答申を出し、広く市民の意見を取り込んで決定すべき。 |
一人会派の会 | 安竹洋平 | その他 | 正しくは減免措置を無くす話なのですが、私は受益者負担という発想ではなく、払える人が払う、助けられる人が助けるという社会を当たり前にしたいです。使用者が自由に金額を決めて払う形にすればよいと思います。 |
フォーラム小平 | 岩本誠 | その他 | ①市内市外の料金区分や②ホールはギャラリーなどは有料化することも市民感覚では受け入れられると考えるが、一斉有料化は反対。 |
フォーラム小平 | 岡田しんぺい | その他 | 有料化について、あらゆる角度から検討すべき。 |
フォーラム小平 | 川里富美 | YES | 現在施設利用料が幾らかなのか、知らない利用者も多い。説明をすると「相応に払いたい」との声も多いので、しっかりとした説明のあとに有料化には賛成。そして免除規定を新たに検討する必要があると考えます。 |
フォーラム小平 | 中江美和 | YES | 今後は公共施設のハード整備が急速に進んでいくなかで、有料化はやむを得ないと考える。公民館の利用料につては様々な意見があることから市民との意見交換を何度も重ねて納得が得られるように丁寧に進めていくことが望ましい。 |
フォーラム小平 | 吉本ゆうすけ | その他 | 受益者負担の適正化についてはしっかり議論する必要があると考える。同時に、居場所や健康増進等の観点で得られる収益と掛けずに済む(見込み)費用の試算など様々な観点が必要 |
市議会公明党 | 虻川浩 | その他 | 質問が「公民館有料化」と、設問がすでに角度付けされていますのでその他とします。 |
市議会公明党 | 佐藤徹 | その他 | |
市議会公明党 | 高橋まさみ | NO | |
市議会公明党 | 津本ゆう子 | その他 | 公民館は現在も有料と認識している。今後減免等についての議論は重要と考えている。 |
市議会公明党 | 橋本こうじ | その他 | 現在、免除されております。 |
市議会公明党 | 幸田昌之 | その他 | |
政和会 | 石津はるか | その他 | 人口減少の中で公共施設を維持していくには、運営コストの削減をしながらも利用率を上げるための努力が必要である。一部の市民だけではなく幅広い市民が利用したくなるような機能の充実とともに検討すべきと考える。 |
政和会 | 鈴木洋一 | その他 | 今後、公共施設を維持・管理していくためには、運営費の縮減や利用者の増加を図ることが必要です。 利用者が偏ることの無いような施設の在りかたの検討があるべきです。 |
政和会 | 外山まなみ | その他 | 社会教育活動を推進する上で、利用しやすさが重要であると考えます。今後、施設の維持管理をしていくためには、運営費の削減と共に一部を企業誘致に活用するなど収益も検討していく必要があると考えます。 |
政和会 | 比留間洋一 | その他 | 今後、公共施設を維持・管理していくためには、運営費の縮減や利用者の増加を図ることが必要です。 利用者が偏ることの無いような施設の在りかたの検討があるべきです。 |
政和会 | 深谷幸信 | NO | 人口減少や高齢化社会を迎えるにあたり、公民館のあり方や維持・管理に伴う財政への影響は重要な課題です。しかし、多世代の交流、子ども食堂などの社会貢献活動の場など、公民館の役割を勘案し、現時点での有料化には反対です。 |
政和会 | 福室英俊 | その他 | 維持管理コストと有料化した際の稼働率(既存の団体の利用頻度)をどう試算するか、のみならず施設の合築・集約とセットで論じるべきものと考えます。リード文が短くこの設問だけでは有料化に反対をしたくなりますが、そう単純な問題ではないと思います。 |
政和会 | 松岡あつし | その他 | 今後、公共施設を維持・管理していくためには、運営費の縮減や利用者の増加を図ることが必要。 また、利用者が偏ることの無いような施設の在りかたの検討があるべき。 |
政和会 | 山田大輔 | その他 | 今後、公共施設を維持・管理していくためには、運営費の縮減や利用者の増加を図ることが必要だ。 利用者が偏ることの無いような施設の在りかたの検討があるべきである。コロナ禍を鑑みて、既存の施設においてはNOである。 |
回答の会派名は所属人数の少ない順かつ五十音順に掲載しています。会派内の立候補予定者名は敬称略、五十音順に掲載しています。
本人が記述した所属会派名または所属政党名を記載しています。
立候補予定者の質問文のオリジナルは、下記のリンクPDFがあります。
わたしたちのまちのつくり方による2023年4月市議選公開アンケートのご案内
2023年の市議選の立候補予定者の皆様、ダウンロードして回答をいただき送って頂けますとありがたいです。
前回の2019年4月市議選アンケート結果と質問の回答はこちら
2021年4月市長選挙アンケート結果と質問の回答はこちら
ご回答くださった31名の市議選立候補予定者の皆さま、どうもありがとうございました。