市議会議員立候補予定者32人に下記の内容で公開アンケートを行い、31人から回答を頂きました。
市議会は、市の予算を議決する権限を持っています。同様の考えをもつ市議会議員は、会派と呼ばれるグループを作って政策を市長へ提案し、予算化することもできます。
予算の使い方に問題があれば、市議会が否決し修正を求めることも出来ます。
その28人を選ぶのが、4月23日に行われる市議会議員選挙です。このアンケートの回答を、市民の声を聴いて、理解し、行動する「わたしたちの28人」を選ぶヒントにしていただければ幸いです。
公共施設再編について地区交流センターと公民館について
小平市公共施設マネジメント推進計画は、今後の人口減少に対応するための長期的な公共施設の削減・集約する計画です。2062年度(約40年後)までの長期に渡って5期に分けて計画され、2016年における全公共施設の313,103m2のうち20%の63,205m2を削減するという計画になっています(※1)。
小中学校統合の方針として、19校ある小学校を2040年度ごろから2062年度まで14校に、8校ある中学校を7校に集約する計画になっています。また統合される小学校を拠点化して、公民館や地域センターの機能を地区交流センターとして小学校と集約していくことが計画されています。
社会教育法(昭和24年制定)において公民館は「住民の教養の向上、健康の増進、情操 の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされています。小平市公民館条例でも公民館は小平市教育委員会が管理するとされており、市民の社会教育・生涯学習の場と位置付けられ、市民が学び、コミュニティを形成する役割を果たしています。
※1)小平市公共施設マネジメント推進計画2022-2031より
※2)小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基本計画(令和4年3月)より
早ければ2029年使用開始で十一小への統合計画がすすんでいますが、地区交流センターにおける社会教育施設としての公民館の位置づけ等、運用規定などのソフト面も併せオープンにして議論をすすめるべきだとおもいますか?
YES NO その他 でお答えください。
会派名or政党名 | 名前 | Q2 | 自由記述 |
社会民主党 | 宮川かずゆき | YES | 利用者や市民を交えてオープンに十分な議論をするべきと考えます。集約化によって公民館そのものの存在が無くなるのではないかと危惧しています。 |
無所属 | 菊地ゆみ | YES | |
無所属 | 久松あきら | YES | 広く市民の意見をとりいれ、オープンに議論をすすめるべき。利用者が主体的に決定していける環境をつくり、行政がそれをセパレートしていく。 |
無所属 | 水口かずえ | YES | 地区交流センターの初めての事例として統合される花小金井北公民館は、「公民館」としての位置づけを保つ ように注視しています。花小金井北地域センターはまだ耐用年数があり、統合すべきではないと思います。 |
れいわ新選組 | なかくら茂和 | YES | ハードとしての施設の統合ありきではなく、市民が利用しやすい施設になるよう、ソフトとしての運用方法も併せてオープンな場での十分な議論が必要と考えます。 |
生活者ネットワーク | さとう悦子 | YES | これまでも生活者ネットとして訴えてきましたが、学校を含めた再編については、複合化によりどんな学校にしていきたいかという視点で、住民や施設利用者の意見はもちろん、学校関係者や子どもたちの声をしっかりと聞くべき。 |
生活者ネットワーク | 柴尾ひろみ | YES | 近隣住民や公民館の利用者、そして子ども参加の視点で学校に通う子どもたちの意見も聞きながら話し合って決めていくべきと思います。 |
日本共産党 | 鈴木だいち | その他 | 公民館は社会教育施設であり、公共施設マネジメントにおける複合化とは馴染まない性質があるのではないかと懸念している。 また地域センター等の市民が利用する施設は歩いて利用できる距離にあることが望ましいと考えるため、縮減は市民サービスの低下につながるのではないかと懸念している。 |
日本共産党 | ほそや正 | その他 | 公民館は社会教育施設であり、公共施設マネジメントにおける複合化とは馴染まない性質があるのではないかと懸念している。 また地域センター等の市民が利用する施設は歩いて利用できる距離にあることが望ましいと考えるため、縮減は市民サービスの低下につながるのではないかと懸念している。 |
日本共産党 | 三輪ひろみ | その他 | 公民館は社会教育施設であり、公共施設マネジメントにおける複合化とは馴染まない性質と捉えている。 地域センター等は歩いて利用する施設は歩いて利用できる距離にあることが望ましい。縮減につながる市民サービスの低下につながるのではないかと懸念している。 |
一人会派の会 | 伊藤央 | 無回答 | |
一人会派の会 | 橋本ひさお | NO | 延べ床面積20%としながら、コミュニティー施設(地域エンター、公民館、集会施設)に限定すると50%の削減になり、地域のコミュニティーが壊れる。年間延べ人数で123万人(2016年度)が利用している。 |
一人会派の会 | 安竹洋平 | YES | 上水南町の旧佐川邸公園整備事業が参考になると思います。周辺住民と関係者で会をつくり、アイデア出しからアンケートやワークショップもすべて会主体で行い、専門家と市職員の協力も得て市へ計画を提案しました。 |
フォーラム小平 | 岩本誠 | その他 | 施設の効率的な活用と予約の取りやすさとは相反するもの。利用率を意識した再考は必要かと思います。公民館、地域センタ―の違いを理解する市民がどれほどいるか考えると、融合して効率化できるのではと思案中です |
フォーラム小平 | 岡田しんぺい | YES | |
フォーラム小平 | 川里富美 | YES | 人口減に対して、地域の核となり、多世代が交流できる施設は歓迎。しかし、未だ人口増となっている地域、特に第11小学校地域においては、人口が減るまで、北地域センターは維持すべきと考えています。 |
フォーラム小平 | 中江美和 | YES | |
フォーラム小平 | 吉本ゆうすけ | YES | 時代にあった形が必要であると考えるが既存のコミュニティが壊れることにならないよう丁寧な対応が必要。 |
市議会公明党 | 虻川浩 | その他 | 議論はすすめるべきと考えますが「オープンにして」の意味内容がよくわかりませんのでその他とします。 |
市議会公明党 | 佐藤徹 | YES | |
市議会公明党 | 高橋まさみ | YES | |
市議会公明党 | 津本ゆう子 | YES | すべてを議論ということではなく、情報共有を基本として特に運用面はオープンな議論が必要。 |
市議会公明党 | 橋本こうじ | YES | |
市議会公明党 | 幸田昌之 | YES | |
政和会 | 石津はるか | YES | 今後の公共施設の在り方は人口減少や施設老朽化を鑑みて検討していくべき課題である。ただ集約・統合するだけではなく、より幅広い市民が利用したいと思える交流拠点となるためにも、市民意見は広く募り議論をしていく必要があると考える。 |
政和会 | 鈴木洋一 | YES | 施設の老朽化や人口減少に伴い、コロナ禍により公共施設の在り方について、必要性が見直されてきた。 花小金井北公民館・花小金井北地域センター利用者等の声を尊重した上で議論も必要と考える。 |
政和会 | 外山まなみ | YES | 学校を核とした複合化、統廃合を進めている中で、管理運営を明確にする必要がある。それぞれの異なった機能やサービス向上を図っていくには、利用者の声を尊重した上での議論が必要と考える。 |
政和会 | 比留間洋一 | YES | 施設の老朽化や人口減少に伴い、コロナ禍により公共施設の在り方について、必要性が見直されてきた。 花小金井北公民館・花小金井北地域センター利用者等の声を尊重した上で議論も必要と考える。 |
政和会 | 深谷幸信 | YES | |
政和会 | 福室英俊 | YES | 最後の最後に地元住民・利用者の願いがかなわないことがわかるよりも、早い情報公開をするのが望ましい。 |
政和会 | 松岡あつし | YES | 施設の老朽化や人口減少に伴いコロナ禍により公共施設の在り方について、必要性が見直されてきた。 利用者等の声を尊重した上でコミニティを維持・発展することを前提として議論をする必要がある。 |
政和会 | 山田大輔 | YES | 施設の老朽化や人口減少に伴い、コロナ禍により公共施設の在り方について、必要性が見直されてきた。 花小金井北公民館・花小金井北地域センター利用者等の声を尊重した上で議論も必要と考える。 |
回答の会派名は所属人数の少ない順かつ五十音順に掲載しています。会派内の立候補予定者名は敬称略、五十音順に掲載しています。
本人が記述した所属会派名または所属政党名を記載しています。
立候補予定者の質問文のオリジナルは、下記のリンクPDFがあります。
わたしたちのまちのつくり方による2023年4月市議選公開アンケートのご案内
2023年の市議選の立候補予定者の皆様、ダウンロードして回答をいただき送って頂けますとありがたいです。
前回の2019年4月市議選アンケート結果と質問の回答はこちら
2021年4月市長選挙アンケート結果と質問の回答はこちら
ご回答くださった31名の市議選立候補予定者の皆さま、どうもありがとうございました。